Depo Üzeri Kabinli ve Kurutuculu
Lupamat MITK serisi yağ enjekteli,düşük devirli ,depo üzeri,kurutucu entegreli,kompakt model seri ürünlerimiz endüstrinin her alanında kullanılmaktadır. Yüksek kaliteli malzemelerle üretilen ürünlerimiz kompak model sayesinde az yer kaplar.Boyut,maliyet ve verimliliğin ön planda olduğu endüstriyel uygulamalar için idealdir.(model aralığı 4 kw-15 kw)
► Kompakt tasarım
► IE3 verimli motor
► Servis kolaylığı
► Sessiz Çalışma
► Tasarruflu yer kullanımı, az yer kaplama
► Kurutucu entegreli
Performans ölçüm değerlerimiz ISO 1217:2009 Annex C standardına göre yapılmıştır.
Model | Maksimum Çalışma Basıncı Bar (g) | Kapasite SHV* m³/dk | Motor kw-hp | Depo | Kurutucu | Hava Çıkış | Uzunluk | Yükseklik | Genişlik | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKV 4 MITK | 7 - 10 - 13 | 0.64 - 0.51 - 0.40 | 4-5.5 | 500 | 0.88 | 3/4" | 1950 | 1625 | 800 | 500 |
LKV 5.5 MITK | 7 - 10 - 13 | 0.87 - 0.72 - 0.59 | 5.5-7.5 | 500 | 0.88 | 3/4" | 1950 | 1625 | 800 | 510 |
LKV 7.5 MITK | 7 - 10 - 13 | 1.16 - 0.98 - 0.82 | 7.5-10 | 500 | 1.67 - 1.67 - 0.88 | 3/4" | 1950 | 1625 | 800 | 540 |
LKV 11 MITK | 7 - 10 - 13 | 1.75 - 1.50 - 1.29 | 11-15 | 500 | 2.58 - 1.67 - 1.67 | 3/4" | 1950 | 1700 | 800 | 600 |
LKV 15 MITK | 7 - 10 - 13 | 2.39 - 2.01 - 1.65 | 15-20 | 500 | 2.58 | 3/4" | 1950 | 1700 | 800 | 630 |
*SHV: Serbest hava verimi
*ISO 1217:2009 Annex C’ye göre ölçülmüştür.
*Lupamat, teknolojik gelişmelere göre bu tabloda yer alan verilerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.