Vidalı Kompresörler

DHK Premium

Direkt Akuple İnvertörlü Yüksek Verimli Vidalı Kompresör

DHK Premium

 

Lupamat, DHK PREMIUM vidalı kompresör serisinde sınıfının en yüksek performanslı ve en sessiz kompresörünü sunmaktadır. DHK PREMIUM vidalı kompresörler endüstrinin her alanında ultra yüksek performans göstererek hava ihtiyaçlarınızı 7/24 kesintisiz karşılanmasını sağlar. Model aralığı (11kw-450 kw)

Ürün Özellikleri

► IE4 verimli motor

► Düşük devirli

► Uzaktan izleme, kontrol ve geri bildirim desteği

► Düşük devirli radyal fan (75 kw ve üzeri)

► Radyal fan invertörü

► Frekans kontrollü (invertör)

► RFID güvenlik

► Ultra sessiz

► Sınıfının en yüksek performansı

► En iyi garanti ve servis programı

► Zor koşullarda maksimum performans(45°C ve üzeri çalışma sıcaklığı)

► Isı geri kazanımı (opsiyonel)

► Su soğutma (opsiyonel)

Model Max Çalışma Basıncı(g) Kapasite SHV*
m³/dk
Motor (kw) Motor(hp)
LKV 11 DHK PREMIUM 7 - 10 - 13 2.06 - 1.72 - 1.40 11 15
LKV 15 DHK PREMIUM 7 - 10 - 13 2.85 - 2.39 - 1.98 15 20
LKV 18.5 DHK PREMIUM 7 - 10 - 13 3.60 - 3.10 - 2.30 18.5 25
LKV 22 DHK PREMIUM 7 - 10 - 13 4.30 - 3.90 - 3.10 22 30
LKV 30 DHK PREMIUM 7 - 10 - 13 6.00 - 5.40 - 3.90 30 40
LKV 37 DHK PREMIUM 7 - 10 - 13 7.20 - 6.20 - 5.00 37 50
LKV 45 DHK PREMIUM 7 - 10 - 13 9.00 - 7.80 - 6.20 45 60
LKV 55 DHK PREMIUM 7 - 10 - 13 11.30 - 9.90 - 8.60 55 75
LKV 75 DHK PREMIUM 7 - 10 - 13 15.2-12.20-11.00 75 100
LKV 75 DHK2 PREMIUM 7 - 10 14.46- 12.8 75 100
LKV 90 DHK PREMIUM 7 - 10 - 13 18.20 - 15.10 - 12.60 90 125
LKV 110 DHK1 PREMIUM 7 - 10 - 13 22.50 - 18.20 - 15.40 110 150
LKV 132 DHK PREMIUM 7 - 10 26.70 - 22.10 132 180
LKV 132 DHK1 PREMIUM 7 - 10 - 13 25.60 - 22.20 - 18.40 132 180
LKV 160 DHK PREMIUM 7 - 10-13 31,40-26,00-21,20 160 220
LKV 160 DHK2 PREMIUM 13 21.20 160 220
LKV 185 DHK PREMIUM 7 - 10 - 13 35.60 - 29.50 - 24.30 185 250
LKV 200 DHK PREMIUM 7 - 10 - 13 40.10 - 34.30 - 28.50 200 270
LKV 250 DHK PREMIUM 7 - 10 - 13 50.00 - 43.80 - 33.90 250 335
LKV 315 DHK PREMIUM 7 - 10 - 13 57.18 - 49.50 - 43.10 315 425
LKV 355 DHK PREMIUM 7 - 10 - 13 64,53-55,71-47,18 355 475
LKV 400 DHK PREMIUM 7 - 10 - 13 73,43-62,24-53,22 400 540
LKV 450 DHK PREMIUM 10 - 13 68,63-59,15 450 600

*SHV: Serbest hava verimi
*ISO 1217:2009 Annex E’ye göre ölçülmüştür.
*Lupamat, teknolojik gelişmelere göre bu tabloda yer alan verilerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.