Vidalı Kompresörler

DHK Plus

Direkt Akuple İnvertörlü Vidalı Kompresör

DHK Plus

 

Lupamat DHK PLUS serisi kompresör modellerinde sessiz çalışma ve verimlilikle birlikte ön plana çıkmaktadır. Üstün performanslı, güvenilir, yüksek kaliteli vidalı hava kompresörleri işletmenize uzun yıllar hizmet edecek performansa sahiptir. Model aralığı(11kw-355 kw) 

Ürün Özellikleri

► Direkt akuple 

► IE3 verimli motor 

► Frekans kontrollü(invertör) 

► Sessiz çalışma 

► Düşük devirli 

► Servis kolaylığı 

► Isı geri kazanımı(opsiyonel) 

► Su soğutma(opsiyonel) 

ISO 1217:2009 Annex E'ye göre ölçülmüştür.

 

Model Maksimum Çalışma Basıncı
Bar (g)
Kapasite SHV*
m³/dk
Motor
kw
Motor
hp
LKV 11 DHK PLUS 7 - 10 - 13 1.78 - 1.41 - 1.29 11 15
LKV 15 DHK PLUS 7 - 10 - 13 2.39 - 2.01 - 1.65 15 20
LKV 18.5 DHK PLUS 7 - 10 - 13 2.91 - 2.50 - 2.09 18.5 25
LKV 22 DHK PLUS 7 - 10 - 13 3.71 - 3.10 - 2.60 22 30
LKV 30 DHK PLUS 7 - 10 - 13 5.09 - 4.22 - 3.66 30 40
LKV 37 DHK PLUS 7 - 10 - 13 6.08 - 5.23 - 4.45 37 50
LKV 45 DHK PLUS 7 - 10 - 13 7.82 - 6.34 - 5.02 45 60
LKV 55 DHK PLUS 7 - 10 - 13 9.83 - 8.24 - 6.51 55 75
LKV 75 DHK PLUS 7 - 10 - 13 13.76 - 11.1 - 9.37 75 100
LKV 90 DHK PLUS 7 - 10 - 13 16.25 - 13.05 - 11.34 90 125
LKV 110 DHK PLUS 7 - 10 - 13 19,9-16,31-13,87 110 150
LKV 132 DHK PLUS 7 - 10 - 13 23.49-19.31-16,41 132 180
LKV 160 DHK PLUS 7 - 10 - 13 26.98 - 23.12 - 19.80 160 220
LKV 185 DHK PLUS 7 - 10 - 13 34.05 - 26.35 - 22.74 185 250
LKV 200 DHK PLUS 7 - 10 - 13 36.52 -  10.34 - 24.45 200 270
LKV 250 DHK PLUS 7 - 10 - 13 46.00  - 38.60  - 32.50 250 335
LKV 315 DHK PLUS 7 - 10 - 13 53,09- 46,23 -41,00 315 425
LKV 355 DHK PLUS 7 - 10 - 13 61.15 - 51.53 - 44.70 355 475

*SHV: Serbest hava verimi
*Performans ölçüm değerlerimiz 
ISO 1217:2009 Annex E’ye göre ölçülmüştür.
*Lupamat, teknolojik gelişmelere göre bu tabloda yer alan verilerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.